SRIDEVI

JODI CHART

Friday 4th of October 2024

TODAY LIVE RESULT


Friday 4th of October 2024

डायरेक्ट कंपनी से रिजल्ट आयेगा रिफ्रेश करे-
SAGAR MARKET
339-53-157

KOTA MARKET
389-0

MUMBAI STAR
Loading

अगर आप खुदका मटका बाजार चलाते है तो अपना रिजल्ट साईट पर अपडेट करवाने के लिए कॉल करे-
Rocky Bhai -9039103216)

फीस अडवांस - Rs.15000
दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है।
👇👇
*✯➖✯➖✯➖✯➖

Puspa All Market Play Game

इंडिया मॉर्निंग , श्री नगर / महालक्मी डे / नाईट , शुभ मॉर्निंग / कलावती / सूरत डे / नाईट , कमला मार्किट / दुबई सिटी डे / नाईट , सुपर वर्ली डे / नाईट , सागर डे / नाईट , के जे फ मार्किट , कोटा मार्किट , मुंबई स्टार।।।।

गेम खेलने के लिए निचे दिए गए नंबर पर संपर्क करे-

Click Hear To Play


Call : 9039103216

JODI CHART

22 39 19 33 ** 95 20
08 85 06 88 52 53 28
66 19 66 33 16 10 17
08 02 02 64 03 86 30
39 36 45 51 31 89 25
22 88 01 59 55 59 59
56 91 86 75 81 57 78
88 92 66 57 99 71 20
98 74 71 91 98 92 13
51 09 34 98 03 09 49
00 04 21 00 20 19 37
20 27 08 33 69 77 99
90 78 03 71 70 35 51
34 44 19 39 32 84 51
65 87 54 43 48 06 62
92 90 71 70 73 87 08
83 70 96 13 96 91 14
17 13 97 08 60 91 84
83 01 55 41 43 36 71
73 06 72 27 79 22 90
72 59 00 04 74 94 12
58 17 30 67 18 10 02
88 30 32 09 79 66 82
77 84 31 92 16 13 33
82 16 ** 99 24 57 14
08 07 96 27 01 80 90
49 81 87 48 94 98 12
00 16 01 94 26 49 64
62 09 26 60 12 91 54
43 29 53 73 17 48 52
01 60 02 02 82 86 70
18 49 15 59 92 65 70
95 09 24 08 41 71 80
42 23 08 11 98 42 43
54 05 00 66 98 81 69
81 07 69 00 91 75 99
56 80 51 89 80 44 71
71 37 13 53 51 97 11
07 23 41 31 19 23 98
16 12 85 10 10 45 22
39 89 93 29 05 39 82
31 00 40 77 77 45 43
40 29 04 60 21 39 56
72 85 21 60 69 11 79
59 08 52 23 25 87 23
35 11 84 03 15 11 32
92 18 33 22 91 05 73
40 87 82 20 74 ** 09
33 49 49 57 58 52 12
69 23 66 53 26 12 54
34 47 81 43 48 12 06
29 56 10 28 64 08 31
75 22 16 71 79 38 36
99 29 45 35 43 00 52
79 48 45 20 50 10 65
31 18 18 ** 90 46 39
08 78 06 83 37 68 66
41 48 32 19 08 68 98
30 06 42 98 04 09 28
58 10 63 69 69 28 06
14 39 46 31 75 76 85
26 25 59 52 98 28 50
43 78 99 11 79 91 00
99 80 69 90 33 69 70
38 94 24 20 04 18 84
81 59 79 77 62 72 62
33 63 77 12 70 92 25
73 21 19 10 20 37 31
97 19 13 66 10 00 62
30 44 08 06 97 89 15
30 75 90 81 73 31 95
67 41 90 73 67 15 18
95 52 92 36 38 77 32
70 98 50 48 44 80 96
64 39 36 03 67 81 94
44 55 04 87 66 11 71
69 99 24 ** 85 84 02
40 88 89 41 06 69 84
90 82 15 50 48 82 68
57 30 19 41 02 50 50
15 40 68 42 35 67 37
39 70 91 48 67 90 51
51 89 76 78 07 93 14
27 23 40 20 40 69 67
17 06 42 80 60 57 16
97 00 97 58 31 31 40
00 11 82 34 90 30 37
85 93 96 67 91 96 13
47 93 17 86 51 02 55
94 76 23 34 13 73 34
52 79 40 40 69 95 10
52 93 71 97 71 60 90
81 06 57 36 86 71 87
32 20 52 47 69 65 68
79 99 73 53 19 71 27
10 09 35 56 03 49 52
62 12 44 66 42 73 27
45 30 18 03 66 50 87
56 89 54 80 38 19 29
48 15 66 52 82 12 **
51 99 02 00 28 04 81
83 71 96 92 70 10 03
99 70 48 74 32 26 80
24 93 31 04 11 92 71
66 30 77 86 16 77 03
19 37 17 40 83 98 86
91 ** 74 24 49 25 20
49 87 44 09 08 19 *
89 87 62 88 76 62 22
10 68 80 93 59 91 50
69 55 79 57 84 40 58
39 65 21 68 01 87 41
20 67 63 45 84 09 92
32 24 60 51 64 05 58
10 90 28 97 79 40 74
08 49 26 40 23 31 83
26 69 46 02 60 90 41
29 68 23 27 56 66 89
68 56 91 06 93 48 56
85 60 95 57 86 94 47
32 48 81 43 82 75 62
53 78 79 54 70 35 35
24 31 53 40 21 32 09
71 66 38 62 82 31 78
93 73 51 27 85 02 81
75 99 79 69 98 24 88
90 53 33 80 42 41 80
26 97 70 91 58 76 59
06 93 70 38 98 ** 32
92 47 73 93 51 01 34
64 54 32 01 63 30 92
60 03 54 94 96 76 73
04 70 55 25 58 13 72
68 91 31 13 14 20 28
49 68 40 61 27 93 02
97 66 80 61 08 21 60
97 99 09 20 92 73 99
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
32 06 29 34 40 81 30
11 07 96 36 83 20 79
51 37 80 71 11 65 25
23 52 06 30 88 69 35
83 07 37 15 49 81 11
80 64 69 79 88 24 15
41 80 35 92 35 72 84
98 53 32 18 63 10 86
43 17 04 20 12 41 59
95 * 77 24 55 46 90
63 48 97 92 77 21 52
67 10 87 66 31 00 70
11 74 06 24 99 60 55
04 82 39 24 52 88 98
66 74 47 38 91 06 80
98 40 66 16 39 72 46
22 84 40 08 73 99 39
86 87 00 37 13 19 48
* 18 66 59 00 51 85
76 24 30 08 95 43 13
12 26 46 91 19 60 97
06 70 11 69 15 25 92
77 23 30 19 02 56 13
69 56 99 17 84 39 32
10 56 06 54 39 32 21
47 03 37 85 90 09 59
17 51 09 75 10 23 25
43 43 67 92 71 12 18
33 03 50 41 51 84 76
55 37 92 83 33 29 40
52 52 79 40 81 74 19
60 64 40 60 88 37 87
51 86 89 64 19 37 59
75 81 41 20 14 14 98
59 62 65 60 72 75 42
07 00 88 10 61 72 25
88 57 48 35 94 34 67
67 13 62 40 17 00 of
27 77 30 88 88 06 14
60 87 82 00 91 98 48
19 77 98 79 25 37 40
06 66 49 49 28 48 61
24 70 76 03 05 33 90
43 34 34 16 09 70 72
19 51 82 95 93 26 37
98 30 51 76 71 65 69
06 20 41 79 10 90 78
90 97 97 45 58 68 21
78 04 95 97 21 87 64
13 68 12 80 29 28 69
07 80 74 48 41 46 86
40 36 75 35 12 48 30
80 32 02 88 99 58 58
66 01 64 45 46 16 35
91 58 75 40 47 76 27
95 19 94 73 33 64 04
33 41 11 44 02 11 98
93 01 02 28 06 11 56
77 02 89 51 45 98 84
95 65 23 29 26 84 81
65 93 80 55 26 05 29
80 27 ** 76 65 72 76
95 48 99 99 19 88 31
01 68 63 50 58 63 63
71 79 15 95 44 58 47
63 15 52 13 70 72 23
72 15 30 30 29 12 49
04 88 61 37 13 15 12
77 57 55 98 ** 04 69
38 98 13 90 05 32 05
46 94 09 04 77 42 67
36 18 14 75 79 84 70
58 51 46 34 91 10 76
79 79 26 88 04 98 38
09 29 08 61 74 71 03
38 66 22 20 21 40 84
78 41 98 20 81 03 08
03 60 79 15 21 68 62
69 97 47 39 59 18 47
06 04 06 77 66 42 69
01 21 72 59 59 01 45
05 19 97 32 54 12 87
61 59 03 54 72 26 17
32 25 33 11 19 59 73
88 95 64 64 73 66 66
52 20 28 26 48 34 19
81 49 66 08 70 12 07
68 35 49 97 59 01 07
28 42 48 42 10 31 83
28 62 51 71 18 52 06
** 23 80 89 05 09 42
39 28 07 44 80 81 85
17 83 65 54 76 07 03
77 77 13 55 13 37 74
69 83 38 47 84 04 75
04 17 87 19 60 63 59
83 11 92 64 97 88 56
35 03 07 22 49 41 49
61 55 42 46 61 23 24
78 53 53 58 96 24 02
39 49 31 38 06 65 25
26 25 09 06 77 67 68
59 87 92 82 28 67 05
19 68 04 50 02 29 25
21 801133 65 46 36
25 93 76 00 80 44 65
53 31 39 41 32 00 62
00 14 76 28 93 44 39
70 02 70 62 85 83 43
94 98 44 59 14 63 16
27 09 36 92 87 41 74
98 69 12 17 51 03 88
24 28 13 44 05 90 13
11 65 20 ** 88 72 65
05 84 62 05 32 45 24
59 54 26 12 80 63 35
49 29 85 08 86 38 19
67 65 52 72 07 94 71
49 68 55 11 20 90 28
20 ** ** 76 66 89 48
00 39 05 87 28 52 48
06 46 40 18 23 03 79
27 13 15 89 42 63 42
01 01 87 97 55 05 49
39 80 80 93 97 97 07
51 45 24 11 40 66 71
53 88 17 81 07 97 85
39 88 21 01 40 69 41
88 51 22 85 72 28 86
58 40 45 85 66 72 29
29 03 78 09 18 60 13
67 30 24 85 42 89 81
06 47 01 81 75 33 65
69 98 75 41 78 29 26
48 55 55 75 67 17 96
83 08 84 24 23 25 95
61 94 61 04 32 72 39
54 94 96 16 96 37 58
89 33 44 97 19 06 51
02 77 76 95 38 82 82
40 79 96 90 55 99 35
17 70 71 17 93 59 79
05 ** 73 86 86 08 01
13 29 06 79 12 29 45
41 83 70 35 58 46 27
60 72 41 08 01 08 87
99 92 82 04 71 22 18
70 30 16 64 98 13 66
08 50 29 95 09 38 95
98 09 58 64 62 62 23
90 04 49 33 90 42 90
02 86 57 32 49 63 40
82 77 03 06 61 71 74
16 07 54 98 84 84 07
12 77 71 84 19 78 34
14 85 80 25 97 30 34
02 21 06 32 90 29 96
88 09 06 04 81 45 69
77 85 23 37 17 05 67
09 93 05 66 58 17 52
24 71 93 86 64 04 62
01 67 44 03 02 41 08
69 61 27 06 02 61 83
06 25 57 03 87 59 66
64 79 57 75 38 80 82
69 21 83 13 ** 73 13
74 00 89 79 17 14 58
22 00 95 04 73 74 71
01 54 42 13 09 69 56
62 03 13 58 84 49 98
28 49 11 04 50 70 84
63 71 19 89 86 68 54
70 55 19 55 93 90 66
16 82 67 29 86 64 43
** 48 64 12 88 74 19
73 72 23 26 63 70 81
98 81 61 67 00 52 56
52 04 63 87 42 76 89
00 08 62 60 68 98 09
59 57 48 48 18 03 92
65 42 46 57 17 53 95
64 29 95 70 37 19 78
05 68 13 53 05 13 72
23 25 59 16 10 28 76
29 16 73 15 51 19 32
24 01 02 29 48 84 47
51 08 32 01 45 42 45
12 18 28 23 73 76 84
51 50 54 21 49 76 07
77 88 73 88 91 60 53
97 00 81 69 97 57 71
51 53 09 83 08 82 48
47 77 55 63 62 85 59
13 59 14 62 60 87 46
84 08 24 ** 08 54 97
63 99 42 89 50 16 16
19 52 82 96 08 28 70
23 76 76 41 42 19 13
87 23 29 41 63 76 62
09 52 75 43 43 81 40
13 06 69 67 02 53 56
88 43 60 55

SATTA MATKA

सट्टा मटका लीक फिक्स गेम

मिलान मॉर्निंग / कल्याण मॉर्निंग ,श्रीदेवी डे / नाईट ,मधुर मॉर्निंग ,पद्मावती , सुप्रीम डे / नाईट ,इंडिया बाजार ,टाइम बाजार ,सिटी बाजार ,7 स्टार डे / नाईट , मधुर डे /नाईट ,ताज डे / नाईट ,सम्राट डे / नाईट,मिलान डे /नाईट ,पुस्पा मार्किट , जनता डे / नाईट, राजधानी डे / नाईट ,लकी डे / नाईट, पुस्पा डे / नाईट , कल्याण ,पब्लिक डे / नाईट ,गोवा बाजार ,मैन बाजार ,न्यू मुंबई।।।।।।।।।

ओपन लाइव रिजल्ट 1 घंटे पहले लेने के लिए कॉल करे एडवांस फीस 12000 रुपये मात्र

ROCKY BHAI


Call : 9039103216
Phonepe / Google Pay / Paytm
dubai matka | dubai satta | kanpur matka | kanpur satta | 7star matka | city bazar matka | dubai city matka | goa bazar matka | india bazar matka | india matka | janta matka | kalawati matka | kamla market matka | kgf matka | kota matka | lucky matka | mahalaxmi matka | mumbai star matka | new mumbai matka | public matka | puspa market matka | puspa matka | sagar matka | samrat matka | shree nagar matka | shub matka | super worli matka | surat matka | taj matka |

इस साईट पर दोबारा आने के लिए गूगल पर सर्च करे-

public-matka.in