KALYAN MORNING

JODI CHART

Friday 4th of October 2024

TODAY LIVE RESULT


Friday 4th of October 2024

डायरेक्ट कंपनी से रिजल्ट आयेगा रिफ्रेश करे-
SAGAR MARKET
339-53-157

KOTA MARKET
389-0

MUMBAI STAR
Loading

अगर आप खुदका मटका बाजार चलाते है तो अपना रिजल्ट साईट पर अपडेट करवाने के लिए कॉल करे-
Rocky Bhai -9039103216)

फीस अडवांस - Rs.15000
दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है।
👇👇
*✯➖✯➖✯➖✯➖

Puspa All Market Play Game

इंडिया मॉर्निंग , श्री नगर / महालक्मी डे / नाईट , शुभ मॉर्निंग / कलावती / सूरत डे / नाईट , कमला मार्किट / दुबई सिटी डे / नाईट , सुपर वर्ली डे / नाईट , सागर डे / नाईट , के जे फ मार्किट , कोटा मार्किट , मुंबई स्टार।।।।

गेम खेलने के लिए निचे दिए गए नंबर पर संपर्क करे-

Click Hear To Play


Call : 9039103216

JODI CHART

48 07 75 16 04 85 22
32 73 27 62 15 67 77
42 18 98 22 02 30 08
76 84 11 21 92 02 **
** 58 69 75 76 09 88
11 57 98 39 59 10 34
99 70 85 60 32 18 00
47 51 15 03 98 85 09
18 26 98 62 53 22 00
83 03 69 80 28 28 03
40 28 06 55 21 41 34
87 26 34 92 53 42 29
07 13 83 65 69 91
51 34 50 18 71 06 13
49 36 34 79 25 49 61
50 06 87 64 38 60 41
28 32 79 52 71 00 81
46 44 96 59 81 67 67
46 27 69 77 74 37 59
75 81 81 80 14 14 98
59 62 15 60 86 33 00
23 46 87 42 24 26 86
42 04 62 52 78 49 53
06 76 58 33 49 44 of
80 22 98 97 53 59 **
62 33 96 34 32 77 46
40 43 33 36 43 92 25
93 45 81 04 07 71 61
09 72 48 95 95 06 93
34 00 18 33 53 08 54
20 26 49 79 27 32 11
31 82 91 26 18 25 74
23 79 00 89 19 86 04
33 55 71 37 76 00 10
71 89 59 99 16 95 **
** ** ** ** ** ** **
** 02 25 95 87 62 97
98 71 40 01 87 79 37
23 14 01 03 14 12 83
18 49 60 20 99 84 48
22 19 19 83 00 09 14
49 77 16 27 24 27 81
02 66 08 42 03 34 95
18 31 65 37 00 02 97
39 56 90 98 56 94 83
89 39 03 91 74 60 35
46 42 07 32 81 80 87
41 26 ** 56 38 89 16
80 78 22 00 70 97 26
72 02 90 81 17 29 16
18 38 43 86 85 93 30
10 44 63 24 82 87 34
36 44 22 28 98 96 74
67 76 53 76 65 89 37
16 63 75 59 ** 13 13
38 48 25 31 42 97 09
04 72 99 00 86 79 75
11 29 86 85 82 10 87
97 28 01 08 89 10 39
46 25 40 94 19 09 19
03 98 19 16 20 76 03
75 66 18 96 94 78 12
63 00 98 93 22 66 93
32 16 84 97 79 73 44
22 67 51 97 60 80 67
60 19 83 68 05 84 83
72 87 64 81 06 42 03
64 43 63 40 28 08 48
68 62 83 53 41 16 21
45 26 98 43 46 98 96
35 95 34 90 54 74 **
27 32 72 00 53 49 19
74 94 78 78 98 65 93
39 54 85 86 10 07 26
01 47 75 19 74 30 01
55 32 11 13 93 09 43
** 06 32 17 04 63 47
32 01 30 88 70 09 35
72 79 53 14 73 71 82
76 63 24 61 99 66 82
48 73 68 94 52 84 96
22 36 11 43 99 78 86
65 30 02 39 37 88 03
73 01 70 70 83 78 79
62 83 84 82 43 91 14
29 94 74 11 80 35**
**************
06 40 09 61 3944 25
93 84 78 15 63 22 15
31 91 59 19 36 18 24
51 74 2477 48 95 29
13 70 3022 2316 02
72 58 76 18 78 7622
29 12 43 66 53 55 41
71 70 42 98 47 54 49
40 ** 70 42 65 81 82
00 70 07 75 29 80 56
87 51 28 91 44 73 04
84 71 57 21 86 26 14
76 39 80 09 84 48 80
43 99 81 21 04 81 63
95 01 91 30 15 60 04
30 61 11 93 81 32 89
09 02 49 86 02 42 20
12 86 52 08 82 58 06
20 60 ** 16 60 13 99
82 39 08 48 60 07 82
18 22 23 66 63 08 84
09 55 40 59 15 51 12
05 23 47 07 38 43 25
37 35 25 33 01 51 92
42 96 18 06 81 27 62
58 85 40 91 48 05 64
80 63 29 34 13 59 82
10 98 57 34 77 69 11
89 65 07 04 76 12 54
80 11 60 84 98 79 88
29 47 71 36 43 10 09
86 99 31 95 32 20 71
42 69 46 36 92 59 51
72 87 39 99 73 68 49
39 95 60 77 07 03 91
80 76 39 42 60 30 71
81 31 14 84 44 91 43
20 08 69 77 08 21 92
35 19 47 37 52 34 48
89 23 04 45 20 78 51
91 65 35 81 91 77 44
29 80 18 51 40 17 28
00 84 70 34 09 94 66
20 97 17 65 07 36 52
78 08 31 21 93 80 04
62 80 40 76 68 07 76
10 26 91 84 41 14 22
62 45 04 28 78 53 59
01 90 12 32 60 12 37
87 94 58 29 77 93 03
32 81 27 71 81 17 62
69 34 09 58 40 95 42
82 73 93 75 13 33 18
29 60 19 48 82 02 **
64 47 94 69 74 80 38
97 71 04 79 20 30 85
13 69 11 63 97 76 29
39 06 25 83 41 81 41
20 16 22 31 58 06 45
88 34 02 74 09 79 77
63 96 42 61 23 43 26
02 32 92 06 41 80 74
88 10 65 72 78 80 91
59 09 98 09 39 14 65
52 68 44 01 58 12 84
96 19 62 59 80 57 17
82 99 82 42 28 20 78
21 53 03 83 65 23 83
49 79 77 87 39 05 49
29 90 19 36 98 13 81
17 32 11 78 25 76 87
85 67 00 62 59 31 89
25 36 81 68 95 19 20
98 32 71 66 26 73 64
05 97 04 43 88 01 79
38 28 73 84 47 59 20
84 70 13 04 01 13 67
62 40 26 92 76 40 58
81 56 68 15 95 66 89
47 58 90 15 33 85 65
95 82 08 84 08 04 29
18 23 53 84 90 63 52
22 68 57 71 58 14 09
97 24 58 24 66 67 82
97 51 46 45 18 82 91
92 59 10 00 58 50 30
87 33 29 69 70 19 14
90 60 73 90 62 21 69
23 60 97 04 02 14 59
06 76 19 29 39 18 31
54 90 27 63 24 84 06
22 87 70 10 47 15 30
11 44 50 89 40 78 71
40 17 98 32 82 29 87
24 61 31 63 86 15 53
58 71 08 80 44 20 54
15 75 62 79 61 59 43
58 99 39 65 28 80 92
56 76 59 98 79 57 70
88 30 69 91 41 47 16
98 55 34 44

SATTA MATKA

सट्टा मटका लीक फिक्स गेम

मिलान मॉर्निंग / कल्याण मॉर्निंग ,श्रीदेवी डे / नाईट ,मधुर मॉर्निंग ,पद्मावती , सुप्रीम डे / नाईट ,इंडिया बाजार ,टाइम बाजार ,सिटी बाजार ,7 स्टार डे / नाईट , मधुर डे /नाईट ,ताज डे / नाईट ,सम्राट डे / नाईट,मिलान डे /नाईट ,पुस्पा मार्किट , जनता डे / नाईट, राजधानी डे / नाईट ,लकी डे / नाईट, पुस्पा डे / नाईट , कल्याण ,पब्लिक डे / नाईट ,गोवा बाजार ,मैन बाजार ,न्यू मुंबई।।।।।।।।।

ओपन लाइव रिजल्ट 1 घंटे पहले लेने के लिए कॉल करे एडवांस फीस 12000 रुपये मात्र

ROCKY BHAI


Call : 9039103216
Phonepe / Google Pay / Paytm
dubai matka | dubai satta | kanpur matka | kanpur satta | 7star matka | city bazar matka | dubai city matka | goa bazar matka | india bazar matka | india matka | janta matka | kalawati matka | kamla market matka | kgf matka | kota matka | lucky matka | mahalaxmi matka | mumbai star matka | new mumbai matka | public matka | puspa market matka | puspa matka | sagar matka | samrat matka | shree nagar matka | shub matka | super worli matka | surat matka | taj matka |

इस साईट पर दोबारा आने के लिए गूगल पर सर्च करे-

public-matka.in